
| المستوى الوطني | المناطق الريفية | المناطق الحضرية | عدد الحوادث |
| 13801 | 3570 | 10231 | الأشهر السبعة الأولى2022 |
| 14721 | 4647 | 10074 | الأشهر السبعة الأولى2023 |
| 920 | 1077 | -157 | الفارق |
| 6.67% | 30.17% | -1.53% | النسبة |
| المستوى الوطني | المناطق الريفية | المناطق الحضرية | عدد القتلى |
| 1992 | 1552 | 440 | الأشهر السبعة الأولى2022 |
| 2158 | 1741 | 417 | الأشهر السبعة الأولى2023 |
| 166 | 189 | -23 | الفارق |
|
8.33% |
12.18% | -5.23% | النسبة |
| المستوى الوطني | المناطق الريفية | المناطق الحضرية | عدد الجرحى |
| 18661 | 6415 | 12246 | الأشهر السبعة الأولى2022 |
| 20196 | 8038 | 12158 | الأشهر السبعة الأولى2023 |
| 1535 | 1623 | -88 | الفارق |
| 8.23% | 25.30% | -0.72% | النسبة |
توزيع ضحايا حوادث المرور حسب السن و الجنس خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2023
| المجموع | إناث | ذكور | قتلى الحوادث | |||
| 5.70 | 123 | 14.81 | 48 | 4.09 | 75 | أقل من 5 سنوات |
| 4.63 | 100 | 10.80 | 35 | 3.54 | 65 | من 5 إلى 9 سنوات |
| 3.99 | 86 | 4.94 | 16 | 3.82 | 70 | من 10 إلى 14 سنة
|
| 6.35 | 137 | 3.09 | 10 | 6.92 | 127 | من 15 إلى 19 سنة
|
| 10.24 | 221 | 4.32 | 14 | 11.29 | 207 | من 20 إلى 24 سنة
|
| 13.11 | 283 | 7.72 | 25 | 14.07 | 258 | من 25 إلى 29 سنة
|
| 9.64 | 208 | 3.70 | 12 | 10.69 | 196 | من 30 إلى 34 سنة
|
| 7.37 | 159 | 5.25 | 17 | 7.74 | 142 | من 35 إلى 39 سنة
|
| 6.63 | 143 | 3.40 | 11 | 7.20 | 132 | من 40 إلى 44 سنة
|
| 6.53 | 141 | 6.48 | 21 | 6.54 | 120 | من 45 إلى 49 سنة
|
| 24.42 | 527 | 33.95 | 110 | 22.74 | 417 | أكثر من 50 سنة |
| 1.39 | 30 | 1.54 | 5 | 1.36 | 25 | غير معين |
| 100 | 2158 | 100 | 324 | 100 | 1834 | المجموع |
| المجموع | إناث | ذكور | جرحى الحوادث | |||
| 3.88 | 784 | 6.75 | 282 | 3.13 | 502 | أقل من 5 سنوات |
| 8.38 | 1693 | 13.02 | 544 | 7.17 | 1149 | من 5 إلى 9 سنوات |
| 5.99 | 1210 | 7.25 | 303 | 5.66 | 907 | من 10 إلى 14 سنة
|
| 9.93 | 2006 | 7.90 | 330 | 10.46 | 1676 | من 15 إلى 19 سنة
|
| 14.33 | 2894 | 7.23 | 302 | 16.18 | 2592 | من 20 إلى 24 سنة
|
| 12.27 | 2478 | 7.11 | 297 | 13.62 | 2181 | من 25 إلى 29 سنة
|
| 10.17 | 2054 | 6.89 | 288 | 11.02 | 1766 | من 30 إلى 34 سنة
|
| 7.92 | 1600 | 6.97 | 291 | 8.17 | 1309 | من 35 إلى 39 سنة
|
| 6.27 | 1267 | 6.94 | 290 | 6.10 | 977 | من 40 إلى 44 سنة
|
| 5.00 | 1010 | 6.51 | 272 | 4.61 | 738 | من 45 إلى 49 سنة
|
| 15.47 | 3125 | 22.98 | 960 | 13.52 | 2165 | أكثر من 50 سنة |
| 0.37 | 75 | 0.43 | 18 | 0.36 | 57 | غير معين |
| 100 | 20196 | 100 | 4177 | 100 | 16019 | المجموع |
أسباب حوادث المرور خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 2023
أسباب حوادث المرور المتعلقة بالعامل البشري
| % | العدد | العامل البشري |
| 12.92 | 1902 | عدم انتباه السائق داخل الأحياء |
| 12.37 | 1821 | السرعة المفرطة |
| 6.84 | 1007 | عدم أخذ الحيطة من طرف المشاة عند عبور الطريق |
| 6.05 | 890 | فقدان السيطرة |
| 5.41 | 796 | التجاوزات الخطيرة |
| 5.07 | 746 | رفض الأولوية |
| 4.82 | 709 | المناورات الخطيرة |
| 4.49 | 661 | عدم استعمال ممرات الراجلين |
| 4.47 | 658 | تغافل السائق |
| 4.14 | 609 | عدم احترام المسافة الأمنية |
| 3.31 | 487 | اللعب وسط الطريق أو السير على حافة الطريق |
| 3.23 | 475 | عدم أخذ الحيطة من طرف السائق عند عبور الدراجات |
| 3.16 | 465 | السير على اليسار |
| 2.57 | 379 | السياقة دون الحيازة على الرخصة المقررة |
| 1.85 | 272 | تغيير الاتجاه دون إشارة |
| 1.68 | 248 | السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر |
| 1.62 | 239 | عدم احترام اشارات المرور |
| 1.25 | 184 | عدم انتباه السائق عند خروجه من مكان التوقف |
| 0.96 | 142 | السير في الاتجاه الممنوع |
| 0.92 | 135 | عدم أخذ الحيطة من طرف السائق عند الرجوع إلى الخلف |
| 0.80 | 118 | عدم احترام إشارة قف |
| 0.67 | 99 | الوقوف أو التوقف الخطيرين |
| 0.35 | 52 | الانبهار بالأضواء |
| 0.18 | 27 | عدم أخذ الحيطة و الحذر من طرف المشاة أثناء إجتياز للسكة الحديدية |
| 0.13 | 19 | استعمال الهاتف المنقول أو التصنت الإذاعي |
| 6.75 | 994 | أخرى |
| 96.01 | 14134 | المجموع |
-
أسباب حوادث المرور المتعلقة بالمركبة و المحيط
| % | العدد | العوامل المتعلقة بالمركبة |
| 0.58 | 86 | فرامل غير فعالة |
| 0.54 | 80 | ثقب و انفجار الأطر |
| 0.33 | 49 | اختلالات ميكانيكية |
| 0.28 | 41 | إضاءة غير قانونية |
| 0.11 | 16 | خلل في جهاز التوجيه |
| 0.08 | 12 | انعدام الأضواء |
| 0.07 | 11 | الحمولة الزائدة أو غير المؤمنة |
| 0.23 | 34 | أخرى |
| 2.23 | 329 | المجموع |
| % | العدد | العوامل المتعلقة بالمحيط |
| 0.50 | 73 | طريق غير صالح |
| 0.30 | 44 | سوء الاحوال الجوية |
| 0.22 | 33 | مرور الحيوانات |
| 0.20 | 30 | طريق زلج |
| 0.14 | 21 | انعدام إشارات المرور |
| 0.09 | 13 | حفر بالطريق |
| 0.05 | 07 | تهيئة غير مناسبة بالطريق |
| 0.05 | 07 | انعدام الإضاءة |
| 0.03 | 04 | تشويهات بالطريق |
| 0.01 | 01 | إبهار الشمس |
| 0.12 | 17 | أخرى |
| 1.70 | 250 | المجموع |
| 0.05 | 08 | أسباب أخرى |
| 100,00 | 14721 | المجموع الكلي |
المركبات المتورطة في وقوع الحوادث حسب الصنف للأشهر السبعة الأولى من السنة 2023
| % | العدد | المركبات |
| 64.13 | 10559 | مركبات خفيفة |
| 8.50 | 1399 | شاحنات |
| 20.36 | 3353 | دراجات نارية |
| 2.64 | 435 | مركبات نقل المسافرين |
| 2.00 | 329 | سيارات الأجرة |
| 0.81 | 133 | دراجات هوائية |
| 0.50 | 83 | آليات فلاحية |
| 0.22 | 36 | قطارات |
| 0.14 | 23 | آليات الأشغال العمومية |
| 0.08 | 13 | الترامواي |
| 0.63 | 103 | غير معروف |
| 100.00 | 16466 | المجموع |
السواق المتورطين في وقوع الحوادث حسب السن للأشهر السبعة الأولى من السنة 2023
| % | العدد | |
| 3.14 | 517 | أقل من 18 سنة |
| 15.63 | 2574 | من 18 إلى 24 سنة |
| 14.59 | 2402 | من 25 إلى 29 سنة |
| 27.17 | 4474 | من 30 إلى 39 سنة |
| 19.65 | 3236 | من 40 إلى 49 سنة |
| 10.91 | 1796 | من 50 إلى 59 سنة |
| 8.27 | 1362 | أكبر من 59 سنة |
| 0.64 | 105 | غير معروف |
| 100.00 | 16466 | المجموع |
السواق المتورطين حسب أقدميه رخصة السياقة للأشهر السبعة الأولى من السنة 2023
| % | العدد | |
| 16.66 | 2743 | أقل من سنتين |
| 25.14 | 4139 | من 2 إلى 5 سنوات |
| 25.08 | 4129 | من 5 إلى 10 سنوات |
| 17.61 | 2900 | أكثر من 10 سنوات |
| 2.43 | 400 | غير معرف |
| 13.09 | 2155 | بدون رخصة |
| 100.00 | 16466 | المجموع |
السواق المتورطين حسب المهنة للأشهر السبعة الأولى من السنة 2023
| % | العدد | |
| 12.72 | 2094 | سواق محترفون |
| 24.52 | 4037 | بدون عمل |
| 7.86 | 1295 | تجار |
| 11.76 | 1937 | موظفون |
| 4.00 | 658 | فلاحون |
| 39.14 | 6445 | أخرى |
| 100.00 | 16466 | المجموع |
حصيلة حوادث المرور و ضحاياها خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 2023
