Agriculture

Agriculture
    Réputée pour être une wilaya a vocation agricole, Mostaganem qui dispose d’une superficie globale de 226 900 Ha dont 144 778 Ha de terres utiles pour l’agriculture ce qui représente 63,80% de la superficie globale, connait une insuffisance en pluviométrie, ceci à entrainer un recours au système d’irrigation s’appuyant sur la nappe phréatique qui connait un rabattement très important.

REPARTITION GENERALE DES TERRES:
Unité : HA
TERRES 2017/2018 2018/2019
TERRES LABOURABLES CULTURES HERBACEES 99 112 94 046
TERRES AU REPOS  (JACHERE) 1 150 5 323
CULTURES PERMANENTES VIGNOBLE 10 796 10 879
PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS 21 211 22 020
S/TOTAL 1 : SUPERFICIE AGRICOLE UTILE (S.A.U) 132 269 132 268
PACCAGES  ET  PARCOURS 5 110 5 110
TERRES IMPRODUCTIVES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 7 400 7 400
S/TOTAL 2: PACCAGES ET PARCOURS  ET TERRES IMPRODUCTIVIES 12 510 12 510
S/TOTAL  (1) +(2)   TERRES  UTILISEES  PAR  L'AGRICULTURE  (S.A.T)   144 779 144 778
EXPLOITATIONS  FORESTIERES 32 532 32 532
TERRES  IMPRODUCTIVES 49 590 49 590
S/TOTAL  3 : EXPLOITATIONS FORESTIERES ET  TERRES   IMPRODUCTIVES 82 122 82 122
TOTAL SUPERFICIE TERRITORIALE S/TOTAL (1) + (2) + (3) 226 901 226 900
Source : D.S.A
     58% de la superficie agricole utile (SAU), et Les terrains improductifs et l’exploitation forestière sont  respectivement de (22%,14%).
 Par ailleurs, il y a lieu de signaler que 5.5% (soit 12 510 hectares) sont destinés  aux pacages et parcours et terres improductives des exploitations agricoles.
REPARTITION DE LA S.A.U PAR TYPE DE CULTURE :
DESIGNATION 2017/2018 2018/2019
CULTURES LABOURABLES 100 262 99 369
CULTURES HERBACEES 99 112 94 046
CEREALES 47 582 46 847
LEGUMES SECS 4 637 3 586
FOURRAGES ARTIFICIELS 18 932 15 373
CULTURES  INDUSTRIELLES 185 175
CULTURES  MARAICHERES 27 776 28 065
CULTURES  PARMANENTES  VIGNOBLES 10 796 10 879
RAISIN  DE  TABLE 3 615 3 622
RAISIN  DE  CUVE 7 181 7 257
PIEDS MERES  ET  PEPINIERES - -
AUTRES  CULTURES  FRUITIERES 21 211 22 020
FRUITS  A  PEPINS 3 134 3 364
FRUITS  A  NOYAUX 3 757 4 107
FRUITS  SECS 1 270 1 277
AGRUMES 5 000,5 5 115
DIVERS  (OLIVIERS) 8 050 8 141.5
JACHERES 1 150 5 323
TOTAL   S.A.U 132 269 132 268
Source : D.S.A
      Les exploitations agricoles sont constitués à 54% pour le privé et totalisent 20 237 exploitants, et 46% pour le secteur public soit 4 479 exploitons.

EVOLUTION DES PRODUCTIONS VEGETALES (Source : D.S.A) :   
SPECULATION PRODUCTION  (QX)
CAMPAGNE 2017/2018 CAMPAGNE 2018/2019
TOTAL  CEREALES 1 180 740 703 907
T  LEGUMES SECS 54 746 37 979
T  MARAICHAGE 7 027 539 11 045 513
TOTAL  FOURRAGES 612 328 688 981
    La production végétale de la wilaya de Mostaganem est diversifiée, elle se distingue essentiellement par la production de pomme de terre, d’agrumes, de la tomate ainsi que le vignoble.