Population et emploi

POPULATION ET EMPLOI:

1- Population:
 
  • Répartition de la Population Résidente Par Commune:
Communes Superficie
KM2
 
Population Densité
Habits/Km2
 
AU 31/12/2018 AU 31/12/2019
Tamanghasset 37 312.50 114236 116521 03.12
In-Amguel 93 437.50 8237 8402 0.09
Abalessa 74 562.50 12719 12973 0.17
In-Salah 43 937.50 39928 40727 0.93
F. Ezzaouia 61 312.50 8239 8404 0.14
In-Ghar 28 968.75 13737 14012 0.48
Tazrouk 76 125.00 5355 5462 0.07
Ideles 54 125.00 7299 7445 0.14
In-Guezzam 46 812.50 18442 18811 0.40
Tinzaouatine 41 312.50 12254 12499 0.30
Total Wilaya 557 906.25 240446 245256 0.44

 2- Emploi:
 
Communes Taux de chômage Taux d’emploi
Tamanrasset 11,95 88,05
In-Amguel 8,34 91,66
Abalessa 7,73 92,27
In-Salah 10,88 89,12
F. Ezzaouia 8,67 91,33
In-Ghar 8,8 91,2
Tazrouk 7,71 92,29
Ideles 8,03 91,97
In-Guezzam 9,36 90,64
Tinzaouatine 8,17 91,83
Total Wilaya 10,54 89.46