Energie

Energie

Taux de Raccordement aux Réseaux Electrique et Gazier par Commune au31/12/2019.
Communes Nombre D'abonnés Taux De Raccordement Au Réseau Electrique Estimé  Nombre D'abonnés Taux De Pénétration En Gaz 
Electricité Gaz 
Constantine 82 041 - 74 913 91,31%
El Khroub 97 267 - 93 250 95,87%
Ain Smara 9 791 - 9 061 92,54%
OuledRahmoune 6 025 - 5 172 85,89%
Ain Abid 7 653 - 6 803 88,89%
Ibn Badis 4 696 - 3 939 83,87%
Hamma Bouziane 19 076 - 17 031 89,27%
Didouche Mourad 10 895 - 9 572 87,85%
Zighoud Youcef 7 814 - 7 078 90,58%
Beni Hamidene 2 157 - 1 613 74,77%
Ibn Ziad 4 665 - 4 125 88,42%
Messaoud Boudjeriou 1 967 - 1 848 93,95%
TOTAL WILAYA 254 047 99,27% 234 403 92,26%
Source : D. Energie