Population et Emploi

POPULATION ET EMPLOI:


1- POPULATION:

  • Répartition de la population par tranche d'âge et sexe au 31/12/2019:

Tranche d'âge masculin féminin Total
00 - 04 57 496 54 337 111 833
05 - 09 48 407 47 220 95 627
10 - 14 55 350 53 728 109 078
15 - 19 60 005 58622 118 627
20 - 24 58 735 58 699 117 434
25 - 29 53 320 53 089 106 409
30 - 34 40 309 40 967 81 276
35 - 39 34 901 35 885 70 786
40 - 44 29 754 30 592 60 346
45 - 49 24 549 24 684 49 233
50 - 54 19950 18894 38 844
55 - 59 14 757 14 255 29 012
60 - 64 9 345 9 343 18 688
65 - 69 10 217 8 996 19 213
70 - 74 8 068 7 274 15 342
75 - 79 6 189 5 192 11 381
80-84 ANS 2 885 2 567 5 452
85 et plus 2 015 2 058 4 073
TOTAL 536 254 526 402 1 062 656
 
  • Densité de peuplement:
Population en 2019  Superficie en Km²   Densité Habitants/Km² 
1 062 656 20 050,05 53
 

    2- EMPLOI:

  • Répartition de la population:

Rubrique

Nombre

Population active

313 367

Population occupée

284 393

Population en chômage

28 974

  • Répartition de la population active par secteur:

Secteur

Nombre

 

Agriculture

115 100

 

 

Services

77 496

 

 

Commerce

41 145

 

 

Administration

38 952

 

 

BTPH

17 893

 

 

Industrie

15 637

 

 

Artisanat

5 672

 

 

Autres

1 410

 

 

TOTAL

313 367