Industrie et mines

Industrie et mines:

Ce secteur englobe  un ensemble de créneaux  tels que l’industrie des matériaux de construction, agro alimentaire, le textile , l’industrie artisanale ,le bois ,le papier et l’infographie. On compte sur  le territoire de la commune de biskra, deux zones industrielles, 01 zone d’équipement , 01 zone des parc et  15 autres zones d’activité où sont implantées  plusieurs entreprises d’investissement

Tableau N° 1. Les zones industrielles et Les zones d'activités. Année 2019:

 
Commune Zone Superficie globale (ha) Taux des travaux d'aménagement (%)  
Total
BISKRA Zone d'équipements 46,21 90 125
Zone des parcs 11,5 41 230
Zone industrielle 163,77 100 50
EL OUTAYA Zone d'activités 10,81 43 43
ELKANTARA Zone d'activités 16 75 43
Zone d'activités 24,61 11 28
SIDI OKBA Zone d'activités 25,03 87 55
CHETMA Zone d'activités 37,45 0 67
ZERIBET ELOUED Zone d'activités 16,65 71 97
Zone d'activités 24,8 44 86
OULED DJELLAL Zone d'activités 17,238 22 78
CHAIBA Zone d'activités 10 0 37
SIDI KHALED Zone d'activités 14,78 26 55
OUMACHE Zone d'activités 24,88 57 24
LIOUA Zone d'activités 20,48 0 55
TOLGA Zone d'activités 50 _ 100
BRANIS Zone d'activités 90 _ 180
ELGHROUS Zone d'activités 73,33 _ 144