Industrie et mines

Industrie et mines:
Zones industrielles:
Désignation De La Zone Date De Création Superficie Totale
M2
Nbre De  LOTS CREES
(U)
Nbre De LOTS Attribués
(U)
Nbre De  Lots Disponibles    (U) Superficie Totale  Affectée
M2
Superficie Restante
M2

 Zone Industrielle De Ain Defla
 
28/04/
1974
1 644 739,00 77 75 2 1 304 100,00 11442.00
Nouvelle  Zone Industrielle De Boumedfaa 11/04/
2012
576 471,00 83 38 45 169400,00 151500.00
Total 2 221 210,0 160 113 47 1 473 500,0 162 942,00  
 Zones d’activités:
Intitulé de zone Date de création Superficie totale (M2) Superficie occupée (M2)  
 
1 Ain torki 16/09/1988 15 390,00 12 484,69  
2 Hoceinia (1) 23/12/1986 77 280,00 64 417,03  
3 Hoceinia (2) 24/05/1989 95 300,00 58 436,00  
4 Boumedfaa 23/09/1986 59 170,00 36 202,25  
5 El-Attaf 15/03/1984 258 900,00 213 399,44  
6 Khemis Miliana 29/09/1984 257 750,00 225 485,54  
7 El-Karma Tiberkanine 28/06/2016 874 614,00 505 400,00  
8 Micro zone Boumedfaa 28/06/2016 45 810,00 33 000,00  
9 Necéssa Boumedfaa 26/06/2016 193 738,00 131 712,47  
10 Matmata Oued Djemaa 28/06/2016 120 000,00 46 700,00  
11 Bouzaher Ain Defla 28/06/2016 72 000,00 61 400,00  
12 El Ayachine Sidi Lakhder 28/06/2016 10 800,00 10 800,00  
TOTAL 2 080 752,00 5 660 039,42  
Mines:
Carrières de calcaire 
Plusieurs entreprises publiques ou privés activent dans le domaine des carrières.