POPULATION ET EMPLOI

POPULATION ET EMPLOI:

1- POPULATION:
  • Etat général de la population :

La population totale de la wilaya est de 1 198 561 habitants, soit une densité de 405 habitants par Km².

  • Répartition de la population selon le sexe et l’âge :

Groupe d’âge Masculin Féminin Total
0-4 Ans 41 078 39 013 80 092
5-9 ans 37 922 36 124 74 046
10-14 ans 46 796 44 709 91 504
15-19 ans 60 130 57 418 117 548
20-24 ans 72 389 68 653 141 041
25-29 ans 71 578 65 641 137 219
30-34 ans 57 039 54 389 111 428
35-39 ans 46 168 45 568 91 736
40-44 ans 38 597 39 076 77 674
45-49 ans 25 118 25 904 51 022
50-54ans 26 069 26 444 52 513
55-59 ans 23 609 23 785 47 395
60-64 ans 15 174 17 058 32 232
65-69 ans 12 484 15 567 28 050
70-74 ans 9 413 13 201 22 614
75-79 ans 7 903 11 467 19 370
80-84 ans 4 783 7 118 11 901
85 ans &  + 3 543 5 563 9 106
ND 772 1 299 2 071
Total 600 565 597 996 1 198 561
 

2- EMPLOI:

A-Répartition  de la population selon la catégorie socio-professionnelle (CSP):

  • Population occupée: 368 041

  • Population Active: 444 192

  • Population au chômage: 77 757

B-Répartition  de la population par secteur d’activité:

  • Agriculture: 17 394
  • BTP: 39 172
  • Industrie: 44 912
  • Administration: 136 483
  • Commerce, transport et autres services: 130 080