Alimentation en énergie

Alimentation en énergie

 
  • Taux d’électrification : 98,99%
  • Taux de couverture en gaz de ville : 84,57%.

Raccordement au Réseau Electrique par Commune :

Communes Nombre de Logements Raccordés Taux de Raccordement (%)
Annaba 66 457 99,80
Seraidi 38 850 99,29
El Bouni 20 173 98,59
El Hadjar 8 528 96,15
Sidi Amar 11 486 99,37
Berrahal 9 235 99,44
Oued El Aneb 1 611 98,40
Treat 4 680 97,00
Ain Berda 1 285 94,87
Chorfa 2 330 96,00
Eulma 2 516 99,32
Chetaibi 2 306 90,82
Total Wilaya 169 457 98,99 %

Raccordement au Gaz Naturel par Commune
Communes Nombre de Logements Raccordés Taux de Raccordement (%)
Annaba 59 462 89,47
Seraidi 30 136 86,47
El Bouni 18 064 89,55
El Hadjar 7 652 89,73
Sidi Amar 8 899 77,48
Berrahal 6 627 71,76
Oued El Aneb 1 084 67,29
Treat 3 509 74,98
Ain Berda 1 024 79,69
Chorfa 1 163 49,91
Eulma 2 118 84,18
Chetaibi 190 8,24
Total Wilaya 139 928 84,57 %